Àwọn bẹ́líìtì V

Àwọn bẹ́líìtì V jẹ́ àwọn bẹ́líìtì ilé-iṣẹ́ tó gbéṣẹ́ gan-an nítorí pé wọ́n jẹ́ trapezoidal cross-sectional design. Apẹẹrẹ yìí mú kí agbègbè ìfọwọ́kan láàrín bẹ́líìtì àti pulley pọ̀ sí i nígbà tí wọ́n bá fi sínú ihò pulley náà. Ẹ̀yà ara yìí dín agbára kù, ó dín ìṣeéṣe ìyọ́kúrò kù, ó sì mú kí ètò ìwakọ̀ náà dúró ṣinṣin nígbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́. Goodwill ní àwọn bẹ́líìtì V pẹ̀lú àwọn bẹ́líìtì àtijọ́, wedge, dín, band, cogged, double, àti ogbin. Fún ìlò tó pọ̀ sí i, a tún ń pèsè àwọn bẹ́líìtì etí tí a fi wé àti èyí tí a kò fi wé fún onírúurú ohun èlò. Àwọn bẹ́líìtì ìfọwọ́kan wa dára fún àwọn ohun èlò tó nílò ìṣiṣẹ́ tó dákẹ́ tàbí ìdènà sí àwọn èròjà ìfiranṣẹ́ agbára. Ní àkókò kan náà, àwọn bẹ́líìtì etí tí a kò fi wé ni àṣàyàn tí àwọn tó nílò ìdìmú tó dára jù. Àwọn bẹ́líìtì V wa ti ní orúkọ rere fún ìgbẹ́kẹ̀lé wọn àti ìdènà ìfàmọ́ra tó dára. Nítorí náà, ọ̀pọ̀ ilé-iṣẹ́ ló ń yíjú sí Goodwill gẹ́gẹ́ bí olùpèsè tí wọ́n fẹ́ràn fún gbogbo àìní bẹ́líìtì ilé-iṣẹ́ wọn.

Àwọn ohun èlò déédé: EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) ìbàjẹ́, ìbàjẹ́, àti ìdènà ooru

  • Àwọn bẹ́líìtì V

    Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi wéra ní ìgbálẹ̀

    Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi wedge wedge wedge

    Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi ṣe àkójọpọ̀

    Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi aṣọ ṣe

    Àwọn bẹ́líìtì V-Klasikà tí a fi ìdè ṣe

    Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi ìdè ṣe

    Àwọn bẹ́líìtì V ti iṣẹ́ àgbẹ̀

    Àwọn bẹ́líìtì V méjì


Iru awọn beliti V

Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi wéra ní ìgbálẹ̀
Irú Fífẹ̀ Òkè Fífẹ̀ ìpele Gíga Igun GígùnÌyípadà Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
Z 10 8.5 6 40° Li=Ld-22 13"-120" 330-3000
A 13 11 8 40° Li=Ld-30 14"-394" 356-10000
AB 15 12.5 9 40° Li=Ld-35 47"-394" 1194-10000
B 17 14 11 40° Li=Ld-40 19"-600" 483-15000
BC 20 17 12.5 40° Li=Ld-48 47"-394" 1194-10008
C 22 19 14 40° Li=Ld-58 29"-600" 737-15240
CD 25 21 16 40° Li=Ld-61 47"-394" 1194-10008
D 32 27 19 40° Li=Ld-75 80"-600" 2032-15240
E 38 32 23 40° Li=Ld-80 118"-600" 2997-15240
F 50 42.5 30 40° Li=Ld-120 177"-600" 4500-15240
Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi wedge wedge wedge  
Irú Fífẹ̀ Òkè Fífẹ̀ ìpele Gíga Igun GígùnÌyípadà Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
3V(9N) 9.5 / 8 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
5V(15N) 16 / 13.5 40° La=Li+82 44"-394" 1122-10008
8V(25N) 25.5 / 23 40° La=Li+144 79"-600" 2000-15240
SPZ 10 8.5 8 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
SPA 13 11 10 40° La=Li+63 23"-200" 600-5085
SPB 17 14 14 40° La=Li+88 44"-394" 1122-10008
SPC 22 19 18 40° La=Li+113 54"-492" 1380-12500
Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi ṣe àkójọpọ̀ 
Irú Fífẹ̀ Òkè Fífẹ̀ ìpele Gíga Igun Gígùn
Ìyípadà
Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
ZX 10 8.5 6.0 40° Li=Ld-22 20"-100" 508-2540
AX 13 11.0 8.0 40° Li=Ld-30 20"-200" 508-5080
BX 17 14.0 11.0 40° Li=Ld-40 20"-200" 508-5080
CX 22 19.0 14.0 40° Li=Ld-58 20"-200" 762-5080
Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi aṣọ ṣe
Irú Fífẹ̀ Òkè Fífẹ̀ ìpele Gíga Igun GígùnÌyípadà Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
3VX(9N) 9.5 / 8 40° La=Li+50 20"-200" 508-5080
5VX(15N) 16 / 13.5 40° La=Li+85 30"-200" 762-5080
XPZ 10 8.5 8 40° La=Li+50 20"-200" 508-5080
XPZ 13 11 10 40° La=Li+63 20"-200" 508-5080
XPB 16.3 14 13 40° La=Li+82 30"-200" 762-5080
XPC 22 19 18 40° La=Li+113 30"-200" 762-5080
Àwọn bẹ́líìtì V-Klasikà tí a fi ìdè ṣe 
Irú Fífẹ̀ Òkè Ijinna Ipo ipolowo Gíga Igun GígùnÌyípadà Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
AJ 13.6 15.6 10.0 40° Li=La-63 47"-197" 1200-5000
BJ 17.0 19.0 13.0 40° Li=La-82 47"-394"" 1200-10000
CJ 22.4 25.5 16.0 40° Li=La-100 79"-590" 2000-15000
DJ 32.8 37.0 21.5 40° Li=La-135 157"-590" 4000-15000
Àwọn bẹ́líìtì V tí a fi ìdè ṣe
Irú Fífẹ̀ Òkè Fífẹ̀ ìpele Gíga Igun GígùnÌyípadà Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
3V(9N) 9.5 / 8.0 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
5V(15N) 16.0 / 13.5 40° La=Li+82 44"-394" 1122-10008
8V(25N) 25.5 / 23.0 40° La=Li+144 79"-600" 2000-15240
SPZ 10.0 8.5 8.0 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
SPA 13.0 11.0 10.0 40° La=Li+63 23"-200" 600-5085
SPB 17.0 14.0 14.0 40° La=Li+88 44"-394" 1122-10008
SPC 22.0 19.0 18.0 40° La=Li+113 54"-492" 1380-12500
Àwọn bẹ́líìtì V ti iṣẹ́ àgbẹ̀
Irú Fífẹ̀ Òkè Fífẹ̀ ìpele Gíga GígùnÌyípadà   Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm)
HI 25.4 23.6 12.7 Li=La-80   39"-79" 1000-2000
HJ 31.8 29.6 15.1 Li=La-95   55"-118" 1400-3000
HK 38.1 35.5 17.5 Li=La-110   63"-118" 1600-3000
HL 44.5 41.4 19.8 Li=La-124   79"-157" 2000-4000
HM 50.8 47.3 22.2 Li=La-139   79"-197" 2000-5000
Àwọn bẹ́líìtì V méjì
Irú Fífẹ̀ Òkè Gíga Igun GígùnÌyípadà Gígùn ìwọ̀n (ínṣì) Gígùn ìpele (mm) Kóòdù Àmì
HAA 13 10 40 Li=La-63 38-197 965-5000 Li
HBB 17 13 40 Li=La-82 39-197 1000-5000 Li
HCCC 22 17 40 Li=La-107 83-315 2100-8000 Li

Àwọn àpẹẹrẹ díẹ̀ lára ​​àwọn iṣẹ́ àti àwọn ohun èlò tí a lè lò nìyí, níbi tí a ti lè rí àwọn bẹ́líìtì Goodwill.

Ẹ̀rọ Iṣẹ́ Àgbẹ̀, Àwọn Irinṣẹ́ Ẹ̀rọ, Ohun Èlò HVAC, Ìtọ́jú Ohun Èlò, Ẹ̀rọ Aṣọ, Ohun Èlò Idana, Àwọn Ẹ̀rọ Adáṣiṣẹ́ Ẹnubodè, Ìtọ́jú Pápá àti Ọgbà, Ohun Èlò Epo, Àwọn Ẹ̀rọ Agbéga, Àpótí, àti Ọkọ̀ Ayọ́kẹ́lẹ́.